Подробная информация о продукте:
|
Промышленное использование: | Обувь и одежда | Использование: | Одежда, нижнее белье, одежда и аксессуары для обработки |
---|---|---|---|
Тип бумаги: | Рифленая - доска, рифленая - доска | Обработка печати: | Мат-ламинирование, лакирование, штампирование, рельефная рельефная обработка, глянцевая ламинировани |
Заказ по заказу: | Примите. | особенность: | Повторно использованные материалы, Recyclable |
Тип ящика: | Жесткие коробки | Цвет: | Коричневый |
Пулп стиль: | Переработанные | Материал целлюлозы: | Смешанная целлюлоза |
OEM: | Примите | Наименование продукта: | бумажная коробка |
МОК: | 100 | Использование: | Упаковка одежды |
Выделить: | Односторонние листы из гофрированного картона,5 Листы картонных изделий,4.5 мм гофрированный картон |
Картонные картонные картонные картонные картонные картонные картонные картонные картонные картонные картонные картонные картонные картонные картонные картонные картонные картонные картонные картонные картонные картонные картонные картонные картонные картонные картонные картонные картонные картонные картонные картонные картонные картонные картонные картонные картонные картонные картонные картонные картонные картонные картонные картонные картонные картонные картонные картонные картонные картонные картонные картонные картонные картонные картонные картонные картонные картонные картонные картонные картонные картонные картонные картонные картонные картонные картонные картонные картонные картонные картонные картонные картонные картонные картонные картонные картонные картонные картонные картонные картонные картонные
Описание картонной бумаги
Нет, нет, нет. | Название картона | Уровень веса | Тип материала | Устойчивость к взрыву |
г/м2 | kgf/cm2 | |||
1 | A=B | ≥ 140/90/90/90/110 | AB/BC | ≥ 7.80 |
2 | A=B укрепить | ≥ 200/120/90/120/140 | AB/BC | ≥ 11.50 |
3 | B=B | ≥ 110 г/90/90/90/110 | AB/BC | ≥ 7 |
4 | K=A | ≥ 200/90/90/90/140 | AB/BC | ≥ 9 |
5 | K=K | 250/120/90/120/250 | AB/BC | ≥ 14.5 |
6 | W=B | ≥ 140 г/90/90/90/110 | AB/BC | ≥ 7.80 |
7 | W=B усилить | ≥ 200/120/90/120/140 | AB/BC | ≥ 11.50 |
8 | W=A усилить | ≥ 200/120/90/120/140 | AB/BC | ≥ 11.50 |
9 | K3A | ≥ 250/140/140 | В. | ≥ 8 |
10 | А3А | ≥ 140/90/140 | В. | ≥ 6.3 |
11 | A3B | ≥ 140/90/110 | В. | ≥ 4.9 |
12 | K9A | ≥ 250/130/120 | Е | ≥ 6 |
13 | Уровень | AA/AAA | ||
14 | Тип бумаги | По рулонам/по листам | ||
15 | Стандартный размер | 787MM/889MM/1092MM/1194MM Рулон/Конфигурация 787*1092MM/889*1194/Например |
||
16 | Диаметр рулоны | 1000 мм | ||
17 | Ядро бумажной трубы | 1 дюйм/3 дюйм/6 дюймов | ||
18 | Опаковка | Весь поддоны обернут водонепроницаемой пленкой с защитой из бумажного уголка и закреплен двумя полосками. | ||
19 | Перевозка | По морю/по воздуху |
Частые вопросы
1Какие продукты мы можем сделать?
1:двойной серый картон, белый картон, черный картон, белый картон, kraft-бумага и все виды бумаги для печати и упаковки.
2::Есть ли образцы?
2: Да, мы можем предложить вам бесплатные образцы для проверки, просто нужно ваш экспресс-счет для доставки.
3У вас есть запасы?
3У нас стандартный запас 1000 тонн.
4Служба настройки доступна?
4Да, это доступно, мы можем производить специальные размеры как барабан и лист в соответствии с вашими требованиями.
5Какие условия оплаты доступны?
5На данный момент мы принимаем только условия оплаты T/T, и после нескольких заказов мы можем обрабатывать L/C на месте.
6Как вы отправляете товары?
6: По морю, по воздуху или экспресс-доставкой, например, TNT, DHL, FedEx, UPS и т.д.
Контактное лицо: Mrs. Tina
Телефон: 15322891631